沙巴体育网_2024买球站_沙巴体球网_FIFA买球网_欧洲杯让球网_五星体育站_球王会体育买球赛_欧洲杯买球盘_欧洲杯365买球_七乐体育站-输赢彩24207期欧洲四大机构最新赔率(12.23)体育集锦
输赢彩24207期欧洲四大机构最新赔率(12.23)体育集锦
发布日期:2025-09-20 07:05    点击次数:103
  
众人推选  智能瞻望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 伯恩茅斯 vs 水晶宫 1.85 3.60 4.20 1.83 3.60 4.20 1.83 3.60 4.20 1.92 3.70 3.65
2 切尔西 vs 富勒姆 1.53 4.50 5.50 1.50 4.60 5.50 1.48 4.50 5.75 1.45 4.75 5.75
3 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 2.05 3.60 3.40 2.05 3.70 3.30 2.00 3.75 3.50 1.85 3.85 3.75
4 诺丁汉丛林 vs 热刺 2.90 3.75 2.30 3.00 3.70 2.20 3.00 3.60 2.20 2.65 3.65 2.40
5 南安普顿 vs 西汉姆联 2.80 3.60 2.38 2.75 3.70 2.37 2.80 3.60 2.35 3.30 3.60 2.05
6 狼队 vs 曼联 4.00 3.90 1.80 3.90 3.90 1.80 4.33 3.70 1.80 4.50 3.90 1.70
7 利物浦 vs 莱斯特城 1.17 8.00 15.00 1.17 8.00 15.00 1.17 8.00 15.00 1.11 10.00 16.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英冠
8 布莱克本 vs 桑德兰 2.80 3.20 2.50 2.70 3.20 2.62 2.63 3.30 2.63 2.65 3.20 2.55
9 布城 vs 卢顿 2.50 3.40 2.70 2.50 3.50 2.62 2.50 3.40 2.70 2.45 3.30 2.65
10 米德尔斯堡 vs 谢周三 1.70 3.90 4.80 1.61 4.00 5.25 1.62 4.00 5.00 1.60 4.00 5.00
11 诺维奇 vs 米尔沃尔 2.20 3.30 3.30 2.15 3.50 3.10 2.15 3.30 3.30 2.15 3.20 3.30
12 谢菲联 vs 伯恩利 2.38 3.10 3.20 2.20 3.25 3.30 2.15 3.30 3.30 2.15 3.20 3.30
13 德比郡 vs 西布罗姆 2.90 3.25 2.45 3.00 3.30 2.37 3.00 3.25 2.35 2.95 3.20 2.30
14 斯托克城 vs 利兹联 5.80 4.00 1.57 5.00 3.80 1.65 4.75 4.00 1.65 5.25 4.00 1.55

  体育集锦体育集锦



  • 上一篇:输球概率为22.2%体育集锦
  • 下一篇:没有了